Gatuno
2 participantes
Página 1 de 1
Gatuno
Um Gatuno pode passar despercebido facilmente. Azar de
seus oponentes, é claro! São eles quem terão muito trabalho para
escapar dos ataques ligeiros e certeiros.
Torne-se um Gatuno!
Se a esquiva e a sorte são as melhores amigas de seu
personagem, talvez seja uma boa idéia seguir sua jornada como um
Gatuno. Quando atingir o nível 10, vá até a Cidade de Kerning, a oeste
da Ilha Victoria. Você precisará de pelo menos 25 pontos de Destreza
para ser aprovado pelo Lorde Negro.
Cidade: Kerning.
Atributos mais importantes: Sorte e Destreza .
Armas: Adagas e Armas de Arremesso.
Vantagem: Possuem golpes muito rápidos e desviam de
ataques com facilidade.
Desvantagem: São a classe com o menor HP e SP do
jogo.
Evoluções: Mercenário e Arruaceiro.
Habilidades de um Gatuno | ||
Ataque Duplo | ||
Consome MP para ferir um inimigo duas vezes com uma adaga. | ||
Nível 1 | MP -6; 65% de dano. | |
Nível 2 | MP -6; 68% de dano. | |
Nível 3 | MP -6; 71% de dano. | |
Nível 4 | MP -6; 74% de dano. | |
Nível 5 | MP -7; 78% de dano. | |
Nível 6 | MP -7; 81% de dano. | |
Nível 7 | MP -7; 84% de dano. | |
Nível 8 | MP -8; 88% de dano. | |
Nível 9 | MP -8; 91% de dano. | |
Nível 10 | MP -9; 95% de dano | |
Nível 11 | MP -9; 98% de dano. | |
Nível 12 | MP -10; 102% de dano. | |
Nível 13 | MP -10; 105% de dano. | |
Nível 14 | MP -11; 109% de dano. | |
Nível 15 | MP -11; 112% de dano. | |
Nível 16 | MP -12; 116% de dano. | |
Nível 17 | MP -12; 119% de dano | |
Nível 18 | MP -13; 123% de dano | |
Nível 19 | MP -13; 126% de dano. | |
Nível 20 | MP -14; 130% de dano. | |
Desordem | ||
Reduz temporariamente a defesa contra armas e as habilidades de ataque da vítima, chegando a impedir seus ataques. Não é possível usar esta habilidade com um monstro já "desordenado". | ||
Nível 1 | MP -5; -1 no ataque com arma e -1 na defesa contra armas do inimigo, durante 7 segundos. | |
Nível 2 | MP -5; -2 no ataque com arma e -2 na defesa contra armas do inimigo, durante 9 segundos. | |
Nível 3 | MP -5; -3 no ataque com arma e -3 na defesa contra armas do inimigo, durante 11 segundos. | |
Nível 4 | MP -5; -4 no ataque com arma e -4 na defesa contra armas do inimigo, durante 13 segundos. | |
Nível 5 | MP -5; -5 no ataque com arma e -5 na defesa contra armas do inimigo, durante 15 segundos. | |
Nível 6 | MP -6; -6 no ataque com arma e -6 na defesa contra armas do inimigo, durante 20 segundos. | |
Nível 7 | MP -6; -7 no ataque com arma e -7 na defesa contra armas do inimigo, durante 22 segundos. | |
Nível 8 | MP -6; -8 no ataque com arma e -8 na defesa contra armas do inimigo, durante 24 segundos. | |
Nível 9 | MP -7; -9 no ataque com arma e -9 na defesa contra armas do inimigo, durante 29 segundos. | |
Nível 10 | MP -7; -10 no ataque com arma e -10 na defesa contra armas do inimigo, durante 31 segundos. | |
Nível 11 | MP -7; -11 no ataque com arma e -11 na defesa contra armas do inimigo, durante 33 segundos. | |
Nível 12 | MP -8; -12 no ataque com arma e -12 na defesa contra armas do inimigo, durante 38 segundos. | |
Nível 13 | MP -8; -13 no ataque com arma e -13 na defesa contra armas do inimigo, durante 40 segundos. | |
Nível 14 | MP -8; -14 no ataque com arma e -14 na defesa contra armas do inimigo, durante 42 segundos. | |
Nível 15 | MP -9; -15 no ataque com arma e -15 na defesa contra armas do inimigo, durante 47 segundos. | |
Nível 16 | MP -9; -16 no ataque com arma e -16 na defesa contra armas do inimigo, durante 49 segundos. | |
Nível 17 | MP -9; -17 no ataque com arma e -17 na defesa contra armas do inimigo, durante 51 segundos. | |
Nível 18 | MP -10; -18 no ataque com arma e -18 na defesa contra armas do inimigo, durante 56 segundos. | |
Nível 19 | MP -10; -19 no ataque com arma e -19 na defesa contra armas do inimigo, durante 58 segundos. | |
Nível 20 | MP -10; -20 no ataque com arma e -20 na defesa contra armas do inimigo, durante 60 segundos. | |
Evasão | ||
Aumenta a precisão e a esquiva. | ||
Nível 1 | +1 de precisão, +1 de esquiva. | |
Nível 2 | +2 de precisão, +2 de esquiva. | |
Nível 3 | +3 de precisão, +3 de esquiva. | |
Nível 4 | +4 de precisão, +4 de esquiva. | |
Nível 5 | +5 de precisão, +5 de esquiva. | |
Nível 6 | +6 de precisão, +6 de esquiva. | |
Nível 7 | +7 de precisão, +7 de esquiva. | |
Nível 8 | +8 de precisão, +8 de esquiva. | |
Nível 9 | +9 de precisão, +9 de esquiva. | |
Nível 10 | +10 de precisão, +10 de esquiva. | |
Nível 11 | +11 de precisão, +11 de esquiva. | |
Nível 12 | +12 de precisão, +12 de esquiva. | |
Nível 13 | +13 de precisão, +13 de esquiva. | |
Nível 14 | +14 de precisão, +14 de esquiva. | |
Nível 15 | +15 de precisão, +15 de esquiva. | |
Nível 16 | +16 de precisão, +16 de esquiva. | |
Nível 17 | +17 de precisão, +17 de esquiva. | |
Nível 18 | +18 de precisão, +18 de esquiva. | |
Nível 19 | +19 de precisão, +19 de esquiva. | |
Nível 20 | +20 de precisão, +20 de esquiva. | |
Sete da Sorte | ||
Consome MP para atirar duas estrelas de arremesso e aplicar dano com base na SOR, não importando o nível de Maestria em Garras. | ||
Nível 1 | MP -8; 58% de dano. | |
Nível 2 | MP -8; 62% de dano. | |
Nível 3 | MP -8; 66% de dano. | |
Nível 4 | MP -8; 70% de dano. | |
Nível 5 | MP -9; 76% de dano. | |
Nível 6 | MP -9; 80% de dano. | |
Nível 7 | MP -9; 84% de dano. | |
Nível 8 | MP -10; 90% de dano. | |
Nível 9 | MP -10; 94% de dano. | |
Nível 10 | MP -11; 100% de dano. | |
Nível 11 | MP -11; 104% de dano. | |
Nível 12 | MP -12; 110% de dano. | |
Nível 13 | MP -12; 114% de dano. | |
Nível 14 | MP -13; 120% de dano. | |
Nível 15 | MP -13; 124% de dano | |
Nível 16 | MP -14; 130% de dano. | |
Nível 17 | MP -14; 134% de dano. | |
Nível 18 | MP -15; 140% de dano. | |
Nível 19 | MP -15; 144% de dano. | |
Nível 20 | MP -16; 150% de dano. | |
Visão Aguçada | ||
Aumenta o alcance de ataque com armas de arremesso, como estrelas de arremesso e facas. Habilidade Exigida: Mínimo de Nível 3 em Evasão. | ||
Nível 1 | Alcance de ataque com armas de arremesso: +25. | |
Nível 2 | Alcance de ataque com armas de arremesso: +50 | |
Nível 3 | Alcance de ataque com armas de arremesso: +75 | |
Nível 4 | Alcance de ataque com armas de arremesso: +100 | |
Nível 5 | Alcance de ataque com armas de arremesso: +125 | |
Nível 6 | Alcance de ataque com armas de arremesso: +150 | |
Nível 7 | Alcance de ataque com armas de arremesso: +175 | |
Nível 8 | Alcance de ataque com armas de arremesso: +200 | |
Visão Noturna | ||
Consome MP para esconder o usuário nas sombras. Ele não pode ser atacado, nem pode atacar. Habilidade Exigida: Mínimo de Nível 3 em Desordem. | ||
Nível 1 | MP -24; desaparece por 10 segundos, -30 de velocidade | |
Nível 2 | MP -23; desaparece por 20 segundos, -28 de velocidade | |
Nível 3 | MP -22; desaparece por 30 segundos, -26 de velocidade | |
Nível 4 | MP -21; desaparece por 40 segundos, -24 de velocidade | |
Nível 5 | MP -20; desaparece por 50 segundos, -22 de velocidade | |
Nível 6 | MP -19; desaparece por 60 segundos, -20 de velocidade | |
Nível 7 | MP -18; desaparece por 70 segundos, -18 de velocidade | |
Nível 8 | MP -17; desaparece por 80 segundos, -16 de velocidade | |
Nível 9 | MP -16; desaparece por 90 segundos, -14 de velocidade | |
Nível 10 | MP -15; desaparece por 100 segundos, -12 de velocidade | |
Nível 11 | MP -14; desaparece por 110 segundos, -10 de velocidade | |
Nível 12 | MP -13; desaparece por 120 segundos, -8 de velocidade | |
Nível 13 | MP -12; desaparece por 130 segundos, -7 de velocidade | |
Nível 14 | MP -11; desaparece por 140 segundos, -6 de velocidade | |
Nível 15 | MP -10; desaparece por 150 segundos, -5 de velocidade | |
Nível 16 | MP -9; desaparece por 160 segundos, -4 de velocidade | |
Nível 17 | MP -8; desaparece por 170 segundos, -3 de velocidade | |
Nível 18 | MP -7; desaparece por 180 segundos, -2 de velocidade | |
Nível 19 | MP -6; desaparece por 190 segundos, -1 de velocidade |
Rápidos, certeiros e furtivos. Os inimigos dos
Mercenários devem ficar atentos, ou correm o risco de passar dessa pra
melhor sem nem saber de onde veio o ataque!
Torne-se Mercenário!
Retorne à Cidade de Kerning e fale novamente com o
Lorde Negro. Como prova de que você está realmente pronto para essa
evolução, será necessário trazer 30 Bolinhas de Gude Negras para o
instrutor.
Vantagem: Se esquivam facilmente dos
ataques de seus inimigos.
Desvantagem: Prepare-se para gastar uma boa quantia
de seus Mesos com Shurikens.
Arruaceiro
Enquanto os Mercenários atiram Shurikens em seus
inimigos, os Arruaceiros preferem lutar com suas adagas. Apesar de não
serem tão resistentes, possuem domínio e agilidade sem igual durante as
batalhas.
Torne-se um Arruaceiro!
Retorne à Cidade de Kerning e fale novamente com o
Lorde Negro. Como prova de que você está realmente pronto para essa
evolução, será necessário trazer 30 Bolinhas de Gude Negras para o
instrutor.
Vantagem: São muito rápidos.
Desvantagem: São frágeis e não sabem se defender
muito bem.
FullCheats- http://hiperpic.com/images/58940375317348872582.pngAdministrador
- Mensagens : 552
Data de inscrição : 16/02/2010
Idade : 35
Re: Gatuno
Nuss....Thanks You
So uma Coisa Arru se defende Melhor...
Por que com a 3Job Chief Bandit = Cb=Mestre Arru
ele tem Maestria em SHild ou seja com o Shild certo e o Char q tem Menos dano contra Monstros.....
So uma Coisa Arru se defende Melhor...
Por que com a 3Job Chief Bandit = Cb=Mestre Arru
ele tem Maestria em SHild ou seja com o Shild certo e o Char q tem Menos dano contra Monstros.....
-Chaos™- Membro
- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/01/2011
Idade : 26
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos